Hlavní sezóna (23.6. - 2.9.2023 a 26.1. - 23.3.2023) | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 7 osob |
Dvoulůžkový pokoj | 575,- | 920,- | x | x | x | x | x |
Třílůžkový pokoj | 650,- | 1.100,- | 1.350,- | přist. +220,- | x | x | x |
Čtyřlůžkový pokoj | 1.200,- | 1.200,- | 1.500,- | 1.680,- | přist. +220,- | x | x |
Pětilůžkový pokoj | 1.400,- | 1.400,- | 1.590,- | 1.840,- | 2.100,- | přist. +220,- | přist. +220,- |
Apartmán 3+kk | 1.600,- | 1.600,- | 2.070,- | 2.520,- | 3.150,- | 3.780,- | 3.990,- |
Vedlejší sezóna | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osob | 6 osob | 7 osob |
Dvoulůžkový pokoj | 460,- | 740,- | x | x | x | x | x |
Třílůžkový pokoj | 550,- | 920,- | 1.080,- | přist. +200,- | x | x | x |
Čtyřlůžkový pokoj | 1.000,- | 1.000,- | 1.200,- | 1.380,- | přist. +200,- | x | x |
Pětilůžkový pokoj | 1.200,- | 1.200,- | 1.350,- | 1.600,- | 1.750,- | přist. +200,- | přist. +200,- |
Apartmán 3+kk | 1.380,- | 1.380,- | 1.890,- | 2.220,- | 2.750,- | 3.300,- | 3.500,- |
Pronájem celého objektu (29 lůžek + 5 přistýlek)
Hlavní sezóna (23.6. - 2.9.2022 a 26.1. - 23.3.2023)
- 59.000,- Kč / týden
- 25.000,- Kč / víkend
- 10.000,- Kč / noc (mimo víkend)
Vedlejší sezóna
- 39.000,- Kč / týden
- 18.000,- Kč / víkend
- 7.000,- Kč / noc (mimo víkend)
Při pobytu na jednu noc je navýšená cena o 10%.